为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的二十大精神,促进高质量充分就业,细化落实省委“1310”具体部署及市委“1313”思路举措,以支持实体经济提速发展为出发点,加速构建全方位、立体化、多层次的人力资源产业链条,“以才引资”夯实项目落地基础,加快发展新质生产力,推动产业高质量发展。珠海市委人才工作领导小组办公室、珠海市人力资源和社会保障局定于2024年11月14日组织珠海市重点企业,在万象城在线,万象城在线(中国)举办“珠梦未来·海纳英才——2024年珠海引才高校行活动(万象城在线,万象城在线(中国)专场)”,诚邀广大毕业生参加。
一、招聘会组织
指导单位:中共珠海市委
珠海市人民政府
主办单位:中共珠海市委组织部(珠海市委人才工作领导小组办公室)
珠海市人力资源和社会保障局
二、时间和地点
活动时间:2024年11月14日(星期四)
招聘地点:万象城在线,万象城在线(中国)北洋园校区大通C107(14:00-17:00)
三、参会企业信息(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 学历要求 | 薪酬范围(元) |
1 | 珠海神剑新材料有限公司 | 合成工艺员 | 大学本科 | 6000-8500元/月 |
2 | 合成操作员 | 大学本科 | 6000-8500元/月 | |
3 | 珠海市技师学院(珠海市高级技工学校) | 新能源与机电学院教师 | 博士研究生 | 23-28万元/年 |
4 | 遵义医科大学珠海校区 | 普通高等学校教师 | 博士研究生 | 22-24万元/年 |
5 | 纳思达股份有限公司 | 公司律师/2025届 | 大学本科 | 面议 |
6 | 海外HR/2025届 | 大学本科 | 6000-8000元/月 | |
7 | 政府公关/职能中心/2025届 | 大学本科 | 6000-8000元/月 | |
8 | HR干部管理/2025届 | 大学本科 | 6000-8000元/月 | |
9 | HR招聘/职能中心-2025届 | 大学本科 | 6000-8000元/月 | |
10 | 安全管理/集团总部/2025届 | 大学本科 | 6000-8000元/月 | |
11 | 墨水研发/耗材(2025届) | 大学本科 | 6000-8000元/月 | |
12 | 海外销售(英/葡/日)/25届 | 大学本科 | 6000-8000元/月 | |
13 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 职能 | 大学本科 | 10000-15000元/月 |
14 | 医学 | 硕士研究生 | 15000-25000元/月 | |
15 | 材料、评价 | 硕士研究生 | 15000-25000元/月 | |
16 | 临床 | 大学本科 | 10000-15000元/月 | |
17 | 珠海金山办公软件有限公司 | 算法研发方向--武汉/珠海 | 硕士研究生 | 25000-35000元/月 |
18 | 管培生(政企营销方向)-北京/ | 大学本科 | 25000-35000元/月 | |
19 | 管培生(产品方向)-武汉/北京 | 大学本科 | 25000-35000元/月 | |
20 | 管培生(运营方向)-武汉/北京 | 大学本科 | 25000-35000元/月 | |
21 | 交互设计师-珠海 | 大学本科 | 13000-18000元/月 | |
22 | 产品经理-珠海 | 大学本科 | 15000-18000元/月 | |
23 | 测试工程师-武汉 | 大学本科 | 13000-18000元/月 | |
24 | 服务端开发工程师-珠海/武汉 | 大学本科 | 17000-23000元/月 | |
25 | C++开发工程师-珠海/武汉 | 大学本科 | 17000-23000元/月 | |
26 | 运营专员-珠海 | 大学本科 | 13000-18000元/月 | |
27 | 珠海宇信易诚科技有限公司 | JAVA开发工程师 | 大学本科 | 15000-18000元/月 |
28 | 前端开发工程师 | 大学本科 | 15000-18000元/月 | |
29 | 业务分析师 | 大学本科 | 15000-18000元/月 | |
30 | 大数据开发工程师 | 大学本科 | 15000-18000元/月 | |
31 | 中海福陆重工有限公司 | 其他专用设备制造人员 | 大学本科 | 5000-10000元/月 |
32 | 珠海斗门超毅实业有限公司 | 工艺储备干部 | 不限制 | 10000-15000元/月 |
33 | IT储备干部 | 不限制 | 10000-15000元/月 | |
34 | 财务储备干部 | 不限制 | 10000-15000元/月 | |
35 | 品质储备干部 | 不限制 | 10000-15000元/月 | |
36 | 研发储备干部 | 不限制 | 10000-15000元/月 | |
37 | 生产/物料计划储备干部 | 不限制 | 10000-15000元/月 | |
38 | 工程储备干部 | 不限制 | 10000-15000元/月 | |
39 | 珠海安生医药有限公司 | 营销助理 | 大学本科 | 7000-9000元/月 |
40 | 行政助理 | 大学本科 | 7000-9000元/月 | |
41 | 招投标助理 | 大学本科 | 7000-9000元/月 | |
42 | 采购储备干部 | 大学本科 | 7000-9000元/月 | |
43 | 生产管理储备干部 | 大学本科 | 7000-9000元/月 | |
44 | 法务储备干部 | 大学本科 | 7000-9000元/月 | |
45 | QC储备干部 | 大学本科 | 7000-9000元/月 | |
46 | 现场QA储备干部 | 大学本科 | 7000-9000元/月 | |
47 | 法务储备干部 | 不限制 | 7000-9000元/月 |
简历投递小程序 | 珠海职通车 |
更多珠海市招聘信息 请在小程序投递简历 |