牧原2023年校园招聘简章--万象城在线.docx
【宣讲方式】
2022年9月22日19:00
腾讯ID:7990556992
【企业简介】
牧原历经30年发展,形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链,业务遍布全国25省(区、市),2022年预计生猪出栏5000-5600万头,满足1亿人猪肉需求;当前屠宰产能2200万头;员工人数14万+;技术人员1.2万+人;智能装备160万+台。
牧原始终秉承“让人们吃上放心猪肉”的美好愿景,致力于打造安全、美味、健康的高品质猪肉,让人们享受丰盛人生。
【薪酬】
全面薪酬=卓越薪酬+股权+福利+学习·机会+晋升+信任·重用+荣誉
招聘计划 | 人才池 类型 | 定薪 (万元/月) | 预入池薪酬 (万元/月) | 股权 (万元) | 福利 |
卓越领头人 | 集团高管/总监 | 2-4 | 定薪*(0.1-0.3)倍 | 春雨工程: 授予市值40-80 | 诸葛英才计划: 3.6-18万元 国家学费代偿: 1.8万元 公司福利: 五险一金、节日福利 |
区域经理/总监 | |||||
钻尖 | 项目带头人 | 2-4 | |||
核心研发人员 | 2-3 | ||||
研发人员 | 1.5-2.5 | ||||
后备干部 | 区域/子公司部门负责人 | 0.8-2 | 15-40 | ||
场长 | |||||
战略工资=定薪+预入池工资 |
股权:
共计实施三期员工持股及三次限制性股票激励计划:入选1.3次;
春雨工程:公司施行员工持股计划时,入职1-2年忠诚有潜力的大学生均有机会入选;
【招聘大类】
序号 | 类别 | 方向 |
1 | 智能研发类 | 算法(数据挖掘/图像/导航/信号处理/3D点云/nlp)、大数据开发、数据挖掘、软件开发(C++、Java、Web)、嵌入式、产品(软件+硬件)、机械、硬件、电气、通信 |
2 | 养殖技术类 | 育种、营养、兽医、养猪、生物 |
3 | 饲料类 | 饲料加工、饲料生产、营养配比、饲料品控 |
4 | 屠宰管理类 | 肉质研发、屠宰生产、安全生产、运营管理、项目管理、流程管理 |
5 | 工程类 | 建筑设计、规划设计、结构设计、质检、造价、材料 |
6 | 环保类 | 固废处理、环境工程、气象、环境科学、农业资源与环境 |
7 | 人力资源类 | 人力资源管理(招聘、绩效、薪酬、干部管理、HRBP)、品牌建设 |
8 | 能源类 | 制冷、暖通、空气动力、环控 |
9 | 法学类 | 法学相关方向 |
10 | 销售类 | 销售管理、行情分析、统计分析 |
11 | 供应链类 | 贸易管理、采购管理、物流管理、仓储管理、电商运营 |
12 | 食品类 | 生猪品控、肉质品控 |
13 | 财经类 | 财务管理、融资项目管理、审计 |
【联系方式】
联系人: 王女士173 2561 5200(微信同号)
薛女士173 2081 5200(微信同号)